producten
Hoge energie-dichtheid 138kWh Elektrisch licht vrachtwagenbatterijpakket Voor Reefer Truck En Cargo Van Truck
Inhoud | Parameter |
Spanning | 276V--386.4V ((335.8V) |
Energie ((KWh) 23±2°C,1/3C | 1370,9 kWh |
Capaciteit ((Ah) 23±2°C,1/3C | 350Ah |
Cellen | Voor de vervaardiging van elektrische apparaten: |
Configuratie | 20P92S |
Aanbevolen omgevingstemperatuurbereik ((°C) | Ontlading -20°C tot 55°C, opladen 0°C tot 55°C |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid van het milieu | 5% tot 95% |
Bergingstemperatuur |
-20°C (25°C) ((3-6 maanden, 50% SOC) -20°45°C ((1-3 maanden, 50% SOC) -20°C (minder dan 1 maand, 50% SOC) |
Maximale continue ontladingsstroom | ≤ 262,5 A |
Maximale continue laadstroom | ≤ 262,5 A |
Fabriekstestwaarde van de isolatieweerstand ((Ω) | ≥ 20 MΩ |
Waterdichtheid van de batterijdoos | IP66 |
Koelstand | Natuurlijke koeling |
Batterijmodule
Celmodel | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
Modeltype | 5P1S |
Grootte van het model (H*W*T) | 242 × 97 × 45,3 mm |
Nominale capaciteitsmodule
|
87.5Ah |
Nominale spanningsmodule
|
3.65V |
Gewicht van de module | ≈1,51kg |
De module van de energiedichtheid | 211.5Wh/kg |
Lijst van projecten voor batterijsystemen voor elektrische bedrijfswagens
Model | Spanning | Capaciteit | Totale energie | Toepassingen | Accucellen Chemisty |
EV-335V265 | 335.8V | 262.5Ah | 880,14 kWh | elektrische food delivery van | NCM |
EV-394V262.5 | 394.2V | 262.5Ah | 103.4KWh | Elektrische bestelwagen | NCM |
EV-394V350 | 394.2V | 350Ah | 137.9KWh | Elektrische stapbus | NCM |
EV-394V560 | 394.2V | 560Ah | 2200,7 kWh | Elektrische zware vrachtwagen | NCM |
EV-72300 | 72 V | 300Ah | 21.6KWh | Elektrische landbouwtrekkers | NCM |
EV-36081 | 360 V | 81 Ah | 29.1KWh | Elektrische bus | NCM |
EV-568.8V 162AH- | 568.8V | 162 Ah | 92.1KWh | Elektrische vuilniswagen | NMC |
EV-396V608Ah | 396 V | 608Ah | 241 kWh | Elektrische medium truck | NMC |
Toepassingsscenario's
Waarom energie gebruiken?
Sinds 2011 heeft Wenergy zich gericht op one-stop aanpassing van lithium- en NCM-batterijproducten, zoals batterijen voor elektrische voertuigen, grote energieopslagbatterijen, slimme huisopslagbatterijen,elektrische motorfietsbatterijen van hoge kwaliteit, enzovoort.
Om de volledige automatisering te realiseren, hebben we geavanceerde buitenlandse apparatuur en technologie geïntroduceerd.Om de beste kwaliteit te garanderen, hebben we ISO 9001 ISO14001 ISO45001 en IATF16949 certificeringen gepasseerd.
We houden ons aan het bedrijfsconcept van menselijke oriëntatie en efficiënte innovatie en we verwelkomen maatwerk.Laten we samenwerken om de ontwikkeling van hernieuwbare energie en milieuvriendelijke energie te bevorderen..