producten
![]() |
Merknaam: | Wenergy |
Certificering: | UN38.3,IEC 62619,IEC/EN 62619,IEC 60730-1,IEC 63056,IEC/EN 61000,IEC 60529,IEC 62040 or 62477,RF/EMC,UKCA (IEC 62477-1),UKCA (CE-EMC Transfer),UL1973,UL9540,UL9540A |
Modelnummer: | Starpro 192/60 144,96 kWh |
Geschatte Energie: | 1440,96 kWh |
/ Toepassingsscenario's
Industrie en handel
/ Hoogtepunten
Op maat gemaakte laadoplossingen
Verenigbaarheid van zonne-energie
24*7 Off-grid stroom
Een vlotte integratie
Efficiëntie en levensduur
/ Productbeschrijving
*Standaard: PC's, DCDC. Optioneel: MPPT, STS, ATS, oplaadstapel (22kw)
Model | Star 192 (geïntegreerd zonne-, opslag- en dieseladingssysteem) | ||
Nominale energie | 1440,69 kWh | ||
DC-spanningsbereik | 360 ~ 525,6 V | ||
Nominaal vermogen | 125 kW | ||
Nominale AC-spanning | 400 V | ||
Nominale uitgangsfrequentie | 50 Hz | ||
IP-beschermingsgraad | IP54 | ||
Corrosiebestendige graad | C4H | ||
Koeltype | Vloeibare koeling | ||
Geluid | < 65 dB ((1m verwijderd van het systeem) | ||
Afmeting ((W*D*H) | (1800±10) *1435±10) *2392±10) mm | ||
Communicatie-interface | Ethernet | ||
Communicatieprotocol | Modbus TCP/IP | ||
Certificering van het systeem | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, UL1973, UN383, IEC/EN 62477, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056 | ||
* Standaard: PCS, DCDC. |
/ Systeemconfiguratie
Het systeem bestaat uit een accu-systeem (2 tot 4 batterijpakketten), een vermogen omzetsysteem (PCS), een fotovoltaïsche omvormer (MPPT), een spanningsomzetter (DCDC), een parallelle net- en off-net-schakelaar (STS),een multi-power transfer switch (ATS), een AC-oplaadstapel, een vloeistofkoelingseenheid, een brandbestrijdingssysteem, een EMSHet is de bedoeling dat de Commissie in de loop van de loop van de jaren de nodige maatregelen zal nemen om de ontwikkeling van de energievoorziening te bevorderen.Het systeem beschikt over externe communicatie-mogelijkheden en is ontworpen voor een veilige en stabiele werking gedurende langere perioden..
/ Systeemopstelling
- Nee, dat is niet waar. | Aantal | Naam |
1 | Een | Verzorgingsonderbreker 01 (facultatief) |
2 | B. | Verzorgingsbreker 02 |
3 | C | Hoofdbreaker 01 |
4 | D | Hoofdonderbreker 02 (facultatief) |
5 | E | STS (facultatief) |
6 | F | Fotovoltaïsche omvormer MPPT (facultatief) |
7 | G | Spanningsomvormer DCDC |
8 | H | PCS |
9 | Ik... | Vloeibare koelinstallatie |
10 | J | EMS |
11 | K | PDU |
12 | L | Batterijsysteem (optioneel 2 tot 4 verpakkingen) |
13 | M | Multi-Power Transfer Switch ATS (facultatief) |
14 | N | Brandbestrijdingssysteem |
15 | P | Scherm weergeven |
16 | Q | Signaallicht |
17 | R | Noodstopknop |
18 | S |
AC-oplaadstapel (facultatief) |
Energieoplossingen op maat voor bedrijven
Binnen onze productiefaciliteit zijn wij gespecialiseerd in het onderzoeken en produceren van batterij-energieopslagsystemen.OEM'senODM-productenDe Commissie is van mening dat de Commissie in de eerste plaats de nodige maatregelen moet nemen.
Waarom met ons samenwerken
ZOEKT u de juiste partner om uw energieopslagstrategie te transformeren?
Neem vandaag nog contact met ons op om te leren hoe onze oplossingen aan uw behoeften kunnen voldoen.
Vraag een offerte of schrijf een consult met onze experts!