producten
J2464 gecertificeerde NMC-lithiumbatterijcel met hoge snelheid 3.67V19Ah Voor elektrische lichte / zware vrachtwagen
Productnaam | 19AhPower accucel |
Model | SEPNi8688190P-19Ah ((Pouch)) |
Elektrochemische | NCM/grafiet |
Toepassingsgebied | Elektrische commerciële accu's |
Nominale capaciteit | 19Ah ((1/3C) |
Nominale spanning | 3.7V |
Nominale bereikspanning | 2.8-4.35V |
Aanbevolen spanningsbereik | 3.0-4.30V |
Max. constante ontladingsstroom | 1.5C ((30%-100%SOC) |
Max. Pulsafgifte Stroom ((10S) |
3.5C |
Max. constante laadstroom | 1.3C ((0%-53%SOC) |
Max. Impulsaladingstroom ((10S) | 2.5C |
Werktemperatuurbereik | -20°C ∼55°C |
Bergingstemperatuurbereik | -30°C 55°C |
Cellenenergie-dichtheid | 250Wh/kg |
Cellen afmetingen: dikte × breedte × hoogte/mm | (194±2) ×(91±2) ×(8.45±0.25) |
NMC Lijst met batterijcellen
Celmodel | Vorm | Spanning | Nominale Capaciteit |
Afmeting (Dikte*breedte*hoogte) |
Gewicht | Levenscyclus |
Voor de vervaardiging van elektrische apparaten: | - Een zakje. | 3.65v | 17.5Ah | 8.45mm*91mm*194mm | 290 ± 25 g | 80% SOH≥2000cls |
SEPNi8688190P-19Ah | - Een zakje. | 3.67v | 19 Ah | 8.52mm*91mm*194mm | 300 ± 25 g | 80% SOH≥2000cls |
SEPNi11217127P-32Ah | - Een zakje. | 3.65v | 32 Ah | 11 mm*215 mm*125 mm | 525 ± 25 g | 80% SOH≥2000cls |
SEPNi11100302-34Ah | - Een zakje. | 3.65v | 34 Ah | 10.2mm*100mm*302mm | 610 ± 35 g | 80% SOH ≥ 3000 cls |
SEPNi11100302P-50Ah | - Een zakje. | 3.7v | 50 Ah | 11.5mm*99mm*300mm | 735 ± 20 g | 80% SOH≥2000cls |
Productvoordelen:
De batterijcel heeft voordelen zoals een lange levensduur, uitstekende prestaties bij hoge (lage) temperaturen, een hoge energiedichtheid en goede veiligheidskenmerken.het behoudt een capaciteitsbehoud van meer dan 70% na 2500 cycli bij 1C/1C.
3.67V 19Ah batterijcel hebben het SAE J2464-certificaat gehaald, dit certificaat is gericht op het veiligheids- en misbruiktest van elektrisch en hybride elektrisch voertuig oplaadbaar energieopslagsysteem (RESS).
Waarom kiezen jullie ons?
1De fabriek beslaat een oppervlakte van 20.000 m2.2, hebben een reeks van automatische apparatuur & semi-automatische apparatuur, de productiecapaciteit heeft 300.000pcs / dag bereikt.
2. ISO9001 en ISO14001 en ITAF16949 gecertificeerde fabriek
3Kwaliteitsborging: het gebruik van hoogwaardig materiaal en het opzetten van een uitgebreid kwaliteitscontrolesysteem van onderdelen tot eindproducten.
4. Professionele R & D-centrum: om samen te werken met de specificatie, OEM en ODM zijn van harte welkom.
5. Lage MOQ: Sterke fabriek, sterke productiecapaciteit, de meeste batterijmodellen hebben voorraad, kunnen snel worden verzonden.
6Lithiumbatterijcellen zijn goedgekeurd met CE/CB/IEC62619/KC/UL1642/ARAI/SAEJ2464/UN38.3, enz.
7De meeste van ons R&D-team heeft rijke lithiumbatterie ervaringen van 10-15 jaar.