producten
Productnaam | 50AhPower accucel |
Model | SEPNi11100302P-50Ah ((Pouch) |
Elektrochemische | NCM/grafiet |
Toepassingsgebied | Elektrisch bedrijfsvoertuig |
Nominale capaciteit | 50Ah ((1/3C) |
Nominale spanning | 3.7V |
Nominale bereikspanning | 3.0-4.40V |
Aanbevolen spanningsbereik | 3.0-4.30V |
Max. constante ontladingsstroom | 1.5C ((30%-100%SOC) |
Max. Pulsafgifte Stroom ((10S) |
4C |
Max. constante laadstroom | 1.3C ((0%-53%SOC) |
Max.Pulsoplaadstroom ((10S) | 2.3C |
Werktemperatuurbereik | -20°C ∼55°C |
Bergingstemperatuurbereik | -30°C 55°C |
Cellenenergie-dichtheid | 260Wh/kg |
Cellen afmetingen: dikte × breedte × hoogte/mm | (300±2) ×(99±2) ×(11.5±0.3) |
Geavanceerde workshop voor intelligente batterijcellen
1Alle productielijnen met geavanceerde faciliteiten.
2.De productiewijze van "robot + AVG + driedimensionaal magazijn" met hoge intelligentie, hoge digitalisering en hoge automatisering in de top van de industrie
3.. Digitale integratie ecologische lay-out
Het bedrijf integreert internationale en binnenlandse automatiserings- en intelligente productie-industrie middelen en stelt een uitgebreide oplossing voor slimme fabrieken voor
4Strenge productievoorwaarden
Het bedrijf heeft een strikt beheer van de productieomgeving en heeft hoge normen voor monitoringsapparatuur en monitoringsnormen voor omgevingstemperatuur en vochtigheid, reinheid,Temperatuur van het dauwpunt, oven en andere regionale.