producten
![]() |
Merknaam: | Wenergy |
Certificering: | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN 38.3, IEC/EN 61000 |
Modelnummer: | Ster 289kWh |
Geschatte Energie: | 289kwh |
Toepassingsscenario's
Industrieel en commercieel gebruik
Hoogtepunten
Naadloze integratie en robuuste veiligheid
Efficiëntie, flexibiliteit en gebruikersgericht ontwerp
Geavanceerd batterijbeheer en -beveiliging
Uitgebreide beveiligingsmaatregelen voor de cloud en temperatuurcontrole
Model | Ster 289 |
Systemparameters | |
Type batterij | LFP |
Nominale capaciteit | 289 kWh |
Nominaal vermogen | 125 kW |
Koeltype | Vloeistofgekoeld |
IP-beschermingsniveau | IP54 |
Corrosiebestendige graad | C4H |
Brandbeschermingssysteem | Brandbestrijding met aërosol |
Ruis | < 65 dB (1 m van het systeem verwijderd) |
Afmeting | (1588±10) *(1380±10) *(2450±10) mm |
Gewicht | 3050 ± 150 kg |
Werktemperatuurbereik | -30°C tot 55°C (verwarming bij > 45°C) |
Relatieve luchtvochtigheid | 0~ 95% (niet-condenserend) |
Communicatie-interface | RS485 / CAN |
Communicatieprotocol | Modbus RTU |
Levenscyclus | ≥10000 |
Certificering van het systeem | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, IEC 62619, UL1973, UL9540A, VN 38.3, IEC/EN 61000 |
Maximale efficiëntie van het systeem | > 89% |
Kwaliteitsgarantie | ≥ 5 jaar |
EMS | Bezit |
Toepassingsscenario's | Nieuwe energieopwekking, gedistribueerde opwekking, microgrid-ESS, EV-laden, stads-ESS, industriële en commerciële ESS, enz. |
Parameters van gelijkstroombatterijen | |
Nominale spanning | 921.6V |
Spanningsbereik | 720 ~ 1000V |
Charge & Discharge ratio | 0.5P |
Max. Input DC-vermogen | 135 kW |
AC-zijparameters | |
Nominale wisselspanning | 400 V |
Nominale uitgangsfrequentie | 50/60Hz |
Nominaal vermogen | 135 kW |
Nominale stroom | 196A |
Max. wisselstroomvermogen | 162 kW (60S 25°C) |
AC/DC-omzetter Certificering voor netverbinding |
GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1:2019+AC.2019-04, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS097-21-1:2017, EN50549, C10/11:2019, EN50549-1&10, G99, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, UNE 217002, UNE 217001, NTS631, TOR Erzeuger, NRS 097-2-1, AS 4777.2 |
Systeemcompositie
Het systeem bestaat uit een batterijcluster (6 pakketten), PDU, PCS, thermisch beheersysteem, brandblussysteem, EMS, enz.
Systeemopstelling
- Nee, dat is niet waar. | Reeksennummer | Naam |
1 | Een | Hoofdcircuitbreaker |
2 | B. | PCS |
3 | C | Vloeistofkoelsysteem |
4 | D | Brandblussysteem |
5 | E | Batterijpakket |
6 | F | PDU |
7 | G | EMS |
8 | H | Noodknop |
9 | J | Afbeelding |
10 | K | Indicator |
Energieoplossingen op maat voor bedrijven
Binnen onze productiefaciliteit zijn wij gespecialiseerd in het onderzoek en de productie van batterij-energieopslagsystemen.OEM'senODM-productenDe Commissie is van mening dat de Commissie in de eerste plaats de nodige maatregelen moet nemen.
Waarom met ons samenwerken
Zoekt u de juiste partner voor uw project?
Laat ons uw vraag weten en wij bieden u graag professioneel technisch advies en ondersteunende diensten.